La visolux DIGITAL XL FHD de Eschenbach es una lupa electrónica avanzada diseñada para usuarios que buscan una solución portátil y versátil para sus necesidades visuales. Equipada con una pantalla TFT-LCD antirreflejos de 12 pulgadas y una cámara Full HD, proporciona imágenes claras y detalladas con aumentos que van desde 2x hasta 22x.
Su diseño ergonómico incluye un pie plegable integrado que permite su uso en diferentes posiciones, facilitando tanto la lectura como la escritura. El dispositivo ofrece dos opciones de manejo: mediante teclas de función de alto contraste o a través de su pantalla táctil, adaptándose a las preferencias del usuario. La función Dynamic Line Scrolling permite un desplazamiento fluido tanto vertical como horizontal del área de lectura, mejorando la experiencia visual sin necesidad de mover físicamente el dispositivo.
Además, la visolux DIGITAL XL FHD cuenta con una entrada HDMI adicional para conectar cámaras externas y realizar transmisiones en vivo, ampliando sus funcionalidades. La batería de polímero de litio ofrece hasta 2,5 horas de uso continuo, y se recarga fácilmente mediante una conexión USB tipo C. El paquete incluye accesorios como una tarjeta de memoria SD preinstalada, estuche rígido premium, cinta para colgar y gamuza de limpieza, asegurando una experiencia completa y satisfactoria para el usuario.
Con un peso aproximado de un kilogramo, la visolux DIGITAL XL FHD combina portabilidad y rendimiento, siendo ideal para quienes requieren asistencia visual en diversas actividades diarias.
DATOS TÉCNICOS
ACCESORIOS
| Accesorios (incluido en el suministro) | Batería integrada, Cable USB (tipo USB-C), Cable HDMI (Tipo A), Tarjeta de memoria SD (preinstalada), Estuche rígido premium, Cinta para colgar, Gamuza de limpieza, Manual de usuario (multilingüe), Cargador de red con adaptador de país (EU GB US AUS) |
| Accesorios opcionales | Base de instalación para ampliar el campo de visión, Confortable bolsa de transporte, Cubierta protectora de silicona |
APLICACIÓN
| area admitida | Leer, Escribir, Móvil – Proximidad, Trabajo manos libres |
| Instalación | doblado, en la mano para el uso móvil, Instalación portátil |
| Ergonomía | Pie plegable integrado, Base de instalación (opcional), Llevar colgado |
PROPIEDADES BÁSICAS
| Aumento | 2 – 22 x |
| Sehfeld – Horizontal | 125 mm |
| Tecnología de pantalla | TFT-LCD, sin reflexión |
| Diagonal de pantalla en cm | 29,5 cm |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1800px |
| Brillo de pantalla ajustable | Sí (multinivel) |
| Soporte de imagen de iluminación | Múltiples LEDs (antideslumbramiento), Brillo ajustable (por LED), Iluminación desconectable (por LED) |
| Cámara – Tipo | SF/DOF – Enfoque fijo |
| Cámara – Posición | Orientación natural, Posición central (sin deslumbramiento), Posición ajustable (según instalación) |
| Input del usuario | Tecla de función, Paleta de cambio, Botón de menú por separado, Pantalla táctil |
| Soporte al usuario | Símbolos de alto contraste, Teclas de función de alto contraste, Teclas de función táctiles, Iconos grandes, Tonos de confirmación, Salida de voz menú multilingüe, Indicador de estado de carga (LED), Indicador de estado de carga (icono en pantalla), Ayudas de orientación en la carcasa, Ayudas de posicionamiento en la carcasa |
| Idiomas del menú | DE, EN, FR, IT, ES |
| Modos de representación | Colores reales, blanco/negor, negro/bianco, amarillo/negro, negro/amarillo, amarillo/azul, azul/amarillo, verde/negro, negro/verde, naranja/negro, negro/naranja, blanco/rojo, rojo/bianco, Violeta/Negro, negro/violeta |
FUNCIONES AMPLIADAS
| línea de lectura / renglón de lectura | línea de lectura y renglón de lectura |
| Dynamic Line Scrolling (DLS) | Si |
| Imagen en vivo de fuente externa | sí (HDMI In) |
| Salida de imagen en vivo | sí (HDMI Out) |
| Función de espejo | Sí (fuente de imagen externa) |
| Control remoto | no |
| Mostrar fecha/hora | Sí (formato seleccionable) |
FUNCIÓN DE FOTO
| Captura de imágenes | Sí (con tecla de función) |
| Vista de imagen | Función de galería de fotos, PC (a través del puerto USB), PC (a través de la tarjeta SD), Pantalla externa (a través de salida HDMI) |
| Vista de imagen expandida | Ajustar el aumento, Ajustar modo de visualización/contraste, DLS – Dynamic Line Scrolling en pantalla, Transmisión de imágenes en vivo a pantalla externa |
| Resolución de imagen | 1920 x 1080 px |
| Formatos de archivo compatibles | jpg |
| Memoria asignada | Tarjeta de memoria SD SDHC (hasta 32 GB) |
| Capacidad total de almacenamiento incluida | 8 GB |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Fuente de alimentación | Bateria (integrada) |
| Batería utilizada | Polímero de litio |
| Autonomía de la batería | 2,5 |
| Tiempo de carga (batería) | 4 |
| Cargador de red de fuente de alimentación | In: 100-240VAC 50/60Hz 0.4A max, Out: 5VDC 2.5A |
| Temperatura de funcionamiento | 10 – 40 °C |
| Conexión para carga | USB-C |
| Conexión para transmisión de datos | USB-C |
| Salida de imagen de vídeo | HDMI Tipo A |
| Entrada de imagen de vídeo | HDMI Tipo A |
































